Cijfers
| Cijfers | Erkenningen | Voltijds equivalenten tewerkgesteld |
|
RVT |
91 |
totaal 116,53 FTE |
| ROB | 16 | |
| LDC | geopend 01/02/'10 | |
| ROB kortverblijf | 10 | |
| DVC | 2 x 15 | |
| ZP3 (trajectbegeleiding in DVC voor personen met A-dementie) | 5 | |
| Erkenning dienstencheques | vervoer, poets, strijkatelier |
Verklaring afkortingen:
| RVT | Rust- en VerzorgingsTehuis |
| CNAH | Centrum voor Niet-Aangeboren Hersenletsels |
| MS / ALS | Multiple Sclerose / Amyotrofische Lateraal Sclerose |
| ROB | RustOord voor Bejaarden |
| LDC | Lokaal DienstenCentrum |
| DVC | DagVerzorgingsCentrum |
| A-dementie | Beginnende en matige dementie |
| FTE | Full Time Equivalenten |
